For a specific recommendation, please key in either your chemical agent or it's CAS (Chemical Abstract Service) unique numerical identifier.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Product | Barrier® | PVA™ | Solvex® | Solvex® | AlphaTec® | AlphaTec® | Virtex® | Neotop™ | Scorpio® | Chemi-Pro™ | ChemTek™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | 2-100 | 15-554 | 37-185 | 37-175 | 58-530/535 | 58-270 | 79-700 | 29-500 | 8-354 | 224 | 38-612 |
| Material | Laminated lm | Polyvinyl alcohol | Nitrile | Nitrile | Nitrile | Nitrile | Nitrile | Neoprene | Neoprene | Neoprene / Natural rubber blend | Viton® / Butyl |
| Product Product Code Material |
Touch N Tuff®92-500 / 600 / 605 Nitrile |
Fresh Touch™840 / 850 / 851 Vinyl |
Conform™844 Natural rubber |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation | Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation | Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation | |
| Chemical Name | CAS† | Barrier® 2-100 | PVA™ 15-554 | Solvex® 37-185 | Solvex® 37-175 | AlphaTec® 58-530/535 | AlphaTec® 58-270 | Virtex® 79-700 | Neotop™ 29-500 | Scorpio® 8-354 | Chemi-Pro™ 224 | ChemTek™ 38-612 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Methoxy-2-Propanol | 107-98-2 | > 480 | > 480 | 280 - 480 | 236 | 120 - 240 | 60 - 120 | 10 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 |
| 1-Methoxy-2-propylacetate | 108-65-6 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | 132 | 120 - 240 | 60 - 120 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | 120 - 240 |
| Acetic acid, glacial | 64-19-7 | > 480 | < 10 | 190 | 61 | 104 | 30 - 60 | 9 | 193 | > 480 | > 129 | > 480 |
| Acetone | 67-64-1 | > 480 | 37 | 10 - 30 | 7 | 6 | < 10 | < 5 | 17 | < 5 | 8 | 60 - 120 |
| Acetonitrile | 75-05-8 | > 480 | 145 | 20 | 11 | 13 | < 10 | < 5 | 34 | 28 | 14 | 60 - 120 |
| Acrylic acid | 79-10-7 | > 480 | < 10 | 30 - 60 | 40 | 30 - 60 | 10 - 30 | < 5 | 64 | > 480 | 60 - 120 | > 480 |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | > 480 | > 480 | < 10 | < 10 | 6 | < 10 | < 10 | 15 | 43 | 9 | > 480 |
| Allyl alcohol | 107-18-6 | > 480 | < 10 | 30 - 60 | 51 | 30 - 60 | 10 - 30 | 10 - 30 | 120 - 240 | 240 - 480 | 10 - 30 | 120 - 240 |
| Ammonium Hydroxide, 25% | 1336-21-6 | 27 | > 480 (50%) | > 480 | 265 | 120 - 240 | 48 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | |
| Benzene | 71-43-2 | > 480 | > 480 | 28 | 22 | 14 | < 10 | < 5 | 10 | < 5 | < 10 | 240 - 480 |
| Benzoylchloride | 98-88-4 | > 480 | > 480 | > 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | N/A |
| Bromopropionic acid | 590-92-1 | > 480 | < 10 | > 480* | > 480* | > 480* | > 480* | 120 - 240* | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Butyl acetate | 123-86-4 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 47 | 49 | 10 - 30 | < 5 | 23 | 9 | 10 - 30 | < 10 |
| Butyl alcohol | 71-36-3 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 | > 480 |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | > 480 | > 480 | < 5 | 12 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 5 | < 5 | < 5 | 120 - 240 |
| Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 240 - 480 | > 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 |
| Chloroform | 67-66-3 | 32 | > 480 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 120 - 240 |
| Coal tar | 8007-45-2 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | N/A |
| Crude oil | 68308-34-9 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | N/A |
| Cyclohexanol | 108-93-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | > 480 | > 480 | 113 | 42 | 55 | 10 - 30 | 6 | 39 | 51 | 30 - 60 | 120 - 240 |
| Dibutyl Phtalate | 84-74-2 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 60 - 120 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 |
| Diesel fuel | 68334-30-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | > 480 |
| Diethylamine | 109-89-7 | > 480 | 11 | 79 | 17 | 28 | 10 - 30 | < 5 | 9 | < 5 | < 5 | 10 - 30 |
| Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5 | > 480 | < 10 | 240 - 480 | > 120 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Dimethylformamide | 68-12-2 | > 480 | 13 | 43 | < 5 | 18 | < 10 | < 5 | 58 | 35 | 99 | > 480 |
| Ethanol | 64-17-5 | > 480 | < 10 | > 480 | 170 | 240 - 480 | 120 - 240 | 30 - 60 | 350 | > 480 | 20 | > 480 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | > 480 | > 480 | 29 | 18 | 15 | < 10 | < 5 | 10 | 16 | 9 | < 10 |
| Ethylamine | 75-04-7 | > 480 | 240 - 480 | 60 - 120 | 85 | 60 - 120 | 30 - 60 | 30 - 60 | 60 - 120 | 60 -120 | 10 - 30 | N/A |
| Ethylglycol acetate | 111-15-9 | > 480 | > 480 | 129 | 60 - 120 | 60 - 120 | 30 - 60 | 10 - 30 | 31 | 30- 60 | 21 | 60 - 120 |
| Formaldehyde, 35% | 50-00-0 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Formic acid, 98-100% | 64-18-6 | > 480 | < 10 | 30 - 60 | 22 | 30 - 60 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | > 480 | 108 | < 10 |
| Freon TF | 76-13-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 10 - 30 | 240 - 480 | > 10 | N/A |
| Gamma Butyrolactone | 96-48-0 | > 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 120 -240 | 120 -240 | 240 - 480 | > 480 |
| Gasoline | 8006-61-9 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 134 | 120 -240 | 60 - 120 | 60 - 120 | 10 - 30 | 30 - 60 | < 10 | > 480 |
| Glutaraldehyde, 50% | 111-30-8 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 |
| Heptane | 142-82-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 27 | 15 | < 10 | > 480 |
| Hexamethyldisilazane | 999-97-3 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | 30 - 60 | 30 - 60 | 67 | > 480 |
| Hexane | 110-54-3 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 27 | 78 | < 5 | > 480 |
| Hydrochloric acid, 37% | 7647-01-0 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 394 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Hydrofluoric acid, 48% | 7664-39-3 | > 480 | < 10 | 120 - 240* | 179* | 120 - 240* | 60 -120* | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Hydrogen Fluoride anhydrous | 7664-39-3 | 90 | < 10 | < 10 | 1 | < 10 | < 10 | < 10 | 6.5 | 25 | < 10 | > 480 |
| Hydrogen Peroxide, 30% | 7722-84-1 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 140 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Iso-octane | 540-84-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 150 | > 480 | 30 - 60 | > 480 |
| Isophorone | 78-59-1 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 120 -240 | 120 - 240 | 60 - 120 | 10 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 10 - 30 | N/A |
| Isopropanol | 67-63-0 | > 480 | 55 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 96 | 120 -240 | 240 - 480 | 80 | > 480 |
| Kerosene | 64742-81-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | 60 - 120 | N/A |
| Maleic acid, aquous solution | 110-16-7 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Methanol | 67-56-1 | > 480 | 5 | 129 | 28 | 70 | 30 - 60 | 6 | 116 | 154 | 41 | 240 - 480 |
| Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | > 480 | 41 | 13 | 5 | 7 | < 10 | < 5 | 9 | 5 | 7 | 10 - 30 |
| Methyl Isobutyl Ketone | 108-10-1 | > 480 | 60-120 | 10 -30 | 27 | < 10 | < 10 | < 10 | 13 | 16 | 9 | 10 - 30 |
| Methylamine, 40% | 74-89-5 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 |
| Methylenechloride | 75-09-2 | 16 | > 480 | 4 | 2 | > 10 | > 10 | > 10 | 4 | > 10 | 1 | 10 - 30 |
| Methylmethacrylate | 80-62-6 | > 480 | 240 - 480 | 10 - 30 | 19 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | 10 | 8 | < 10 | < 10 |
| Methyl-t-butyl Ether | 1634-04-4 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | < 10 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Mineral oil | 8012-95-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 |
| Monochlorobenzene | 108-90-7 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 |
| Monoethanolamine | 141-43-5 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Naphta VM&P | 8030-30-6 | > 480 | > 480 | > 480 | 84 | 60 - 120 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 |
| Nitric acid, 70% | 7697-37-2 | > 480 | < 10 | 60 - 120* | 40* | 53* | 10 - 30* | < 5 | > 480 | > 480 | 235 | > 480 |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | > 480 | > 480 | 305 | 105 | 60 - 120 | 30 - 60 | 10- 30 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | 26 | < 10 |
| n-Undecane | 1120-21-4 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 120 -240 | 30 - 60 | N/A |
| Octyl alcohol | 111-87-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 -480 | 120 -240 | 120 -240 | > 480 | > 480 |
| Oxalic acid, aquous solution | 144-62-7 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 |
| Peracetic acid, 39% | 79-21-0 | > 480 | 1 | 60 -120 | 55 | 124 | 30 - 60 | 20 | 300 | > 480 | 62 | N/A |
| Perchloroethylene | 127-18-4 | > 480 | > 480 | 397 | 136 | 133 | 60 - 120 | 12 | 17 | 4 | 10 - 30 | > 480 |
| Phenol | 108-95-2 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 64 | 78 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | > 480 | 202 | > 480 |
| Phosphoric acid, conc. | 7664-38-2 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Piperazine, aquous solution | 110-85-0 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Propanol | 71-23-8 | > 480 | 68 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 30 - 60 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | > 480 |
| Propionitrile | 107-12-0 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 98 | < 10 | N/A |
| Propylacetate | 109-60-4 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 20 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Pyridine | 110-86-1 | > 480 | 8 | 10 - 30 | 10 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | 12 | < 10 | 1 | < 10 |
| Sodium Hydroxide, 50% | 1310-73-2 | > 480 | < 5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 (40%) | > 480 (40%) | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Stoddard Solvent | 8052-41-3 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | > 480 | 10 - 30 | > 480 |
| Styrene | 100-42-5 | > 480 | > 480 | 31 | 24 | 19 | < 10 | < 5 | 9 | < 5 | 8 | > 480 |
| Sulphuric Acid, 96% | 7664-93-9 | > 480 | < 5 | 127* | 63* | 55* | 38.6* | 13 | 201 | 302 (95%) | 149 | > 480 |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | > 480 | 52 | 10 - 30 | 6 | < 10 | < 10 | < 10 | 6 | < 5 | < 10 | < 10 |
| Tetrahydrothiophene | 110-01-0 | > 480 | > 480 | 66 | 12 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | 11 | 7 | < 10 | N/A |
| Thionylchloride | 2125597 | 120 - 240 | 120 - 240 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | N/A |
| Toluene | 108-88-3 | > 480 | > 480 | 54 | 23 | 19 | < 10 | < 5 | 7 | < 5 | 5 | 240 - 480 |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 12 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | 5 | < 10 | 3 | 120 - 240 |
| Tricresyl Phosphate | 1330-78-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Triethanolamine | 102-71-6 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | N/A |
| Triethylamine | 121-44-8 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 100 | 23 | < 5 | 5 | N/A |
| White Spirit | 64742-88-7 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 48 | 60 - 120 | 10 | N/A |
| Xylene | 1330-20-7 | > 480 | > 480 | 90 | 56 | 41 | 10 - 30 | < 5 | 8 | 17 | < 10 | > 480 |
| Bisphenol A | 80-05-7 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | N/A |
| Butylglycol | 111-76-2 | > 480 | 120 - 240 | 240 -480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | 120 - 240 | > 480 | 30 - 60 | > 480 |
| Distillate (petroleum), hydrotreated light | 64742-47-8 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 10 - 30 | 30 - 60 | 10 - 30 | N/A |
| Ethyl Glycol | 110-80-5 | > 480 | < 10 | 120 - 240 | 120 - 240 | 120 - 240 | 60 - 120 | 30 - 60 | 60 - 120 | 290 | 10 - 30 | 240 - 480 |
| Ethylbenzene | 96-33-3 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | N/A |
| Ethylene Glycol | 107-21-1 | > 480 | 120 - 240 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Methyl acrylate | 96-33-3 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | N/A |
| Naphta (petroleum), hydrotreated light | 64742-49-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 |
| Naphta (petroleum), hydrodesulfurized heavy | 64742-82-1 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 120 - 240 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | N/A |
| Propan-2-ol | 67-63-0 | > 480 | 55 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 96 | 120 - 240 | 240 - 480 | 80 | > 480 |
| EN374-3 = 6 | EN374-3 = 5 | EN374-3 = 4 | EN374-3 = 3 | EN374-3 = 2 | EN374-3 = 1 | EN374-3 = 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 480 mins | 240 - 480 mins | 120 - 240 mins | 60 - 120 mins | 30 - 60 mins | 10 - 30 mins | < 10 mins |
| High protection | Medium protection | Splash protection | Not recommended | |||
* Despite high breakthrough time, degradation might occur prematurely. Only recommended as splash protection.
† CAS registry numbers are unique numerical identifiers for chemical elements, compounds, polymers, biological sequences, mixtures and alloys CAS (Chemical Abstracts Service), a division of the American Chemical Society, assigns these identifiers to every chemical.
N/A Not Available (no test data).
| Chemical Name | Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation | Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation | Degradation | Permeation breakthrough times in mins | Permeation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | P | - | - | NR | - | - | E | < 10 | F |
| Acetic Acid | E | 10 | - | G | 45 | - | E | 10 | - |
| Acetone | NR | - | - | NR | - | - | P | - | - |
| Acetonitrile | F | < 10 | G | NR | - | - | G | < 10 | G |
| Ammonium Fluoride | E | - | - | E | 240 | - | E | 360 | - |
| Ammonium Hydroxide | G | 20 | - | E | 240 | - | E | 11 | - |
| Aniline | NR | - | - | G | 20 | VG | E | < 10 | VG |
| Butyl Acetate | NR | - | - | NR | - | - | NR | - | - |
| Butyl Alcohol | G | 475 | G | VG | < 10 | F | E | < 10 | G |
| Butyl Cellosolve | NR | - | - | P | - | - | E | < 10 | F |
| Citric Acid, 10% | E | > 480 | - | E | > 360 | - | E | > 480 | - |
| Cyclohexanol | E | - | - | E | 60 | E | E | < 10 | G |
| Dimethyl Formamide | NR | - | - | NR | - | - | E | < 10 | G |
| Dimethyl Sulfoxide | F | 10 | E | NR | - | - | NR | - | - |
| Ethanolamine | E | > 480 | - | E | 120 | - | E | 120 | - |
| Ethyl Acetate | NR | - | - | NR | - | - | G | < 10 | F |
| Ethyl Alcohol | F | 10 | VG | VG | < 10 | F | E | < 10 | VG |
| Ethylene Dichloride | NR | - | - | NR | - | - | NR | - | - |
| Ethylene Glycol | E | 38 | G | E | 45 | VG | - | - | - |
| Ethyl Ether | G | < 10 | G | P | - | - | F | < 10 | P |
| Formaldehyde | E | > 480 | E | E | 20 | VG | E | < 10 | E |
| Gasoline (Shell 92 oct.) | F | < 10 | G | P | - | - | NR | - | - |
| Hexane | E | > 480 | E | NR | - | - | NR | < 10 | F |
| Hydrazine | E | < 10 | F | E | > 360 | E | G | 25 | F |
| Hydrochloric Acid, conc. | E | 78 | - | G | > 360 | - | E | 55 | - |
| Hydrogen Peroxide, 30% | E | 200 | - | E | > 360 | E | E | > 480 | E |
| Isobutyl Alcohol | G | 61 | VG | G | 10 | VG | E | < 10 | F |
| Isopropyl Alcohol | E | 10 | VG | VG | < 10 | F | E | < 10 | VG |
| Kerosene | E | > 480 | - | G | 30 | G | NR | - | - |
| Maleic Acid, saturated | E | > 480 | - | VG | > 360 | - | - | - | - |
| Methyl Alcohol | E | < 10 | G | VG | 10 | G | E | < 10 | VG |
| Methyl Ethyl Ketone | NR | - | - | NR | - | - | F | < 10 | F |
| Methylene Chloride | NR | - | - | NR | - | - | NR | - | - |
| Nitric Acid, 10% | E | > 480 | E | VG | > 360 | E | G | > 480 | E |
| Octyl Alcohol | E | 350 | E | G | 9 | E | - | - | - |
| Perchloroethylene | G | 10 | G | P | - | - | NR | - | - |
| Phenol | NR | - | - | G | 30 | VG | - | - | - |
| Phosphoric Acid, 85% | - | - | - | G | > 360 | - | F | > 480 | G |
| Propyl Alcohol | E | 125 | VG | G | < 10 | F | E | < 10 | G |
| Sodium Hydroxide, 50% | E | > 480 | - | E | > 360 | - | E | > 480 | - |
| Stoddard Solvent | E | > 480 | - | G | 40 | E | NR | - | - |
| Sulfuric Acid, 47% | E | > 480 | - | G | > 480 | - | E | > 480 | - |
| Tricresyl Phosphate | G | 10 | F | G | > 360 | E | - | - | - |
| Triethanolamine, 85% | P | - | - | E | > 360 | E | E | > 480 | - |
| Xylene, Xylol | G | < 10 | F | NR | - | - | NR | - | - |
| E | Excellent |
|---|---|
| VG | Very Good |
| G | Good |
| F | Fair |
| P | Poor |
| NR | Not Recommended |
| Experimental carcinogens^ | |
| Suspected carcinogens^ | |
| Well suited | |
| Suitable under careful control | |
| Avoid use |
^ The chemicals in this guide highlighted in light blue are experimental carcinogens, according to the ninth edition of Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. Chemicals highlighted in grey are listed as suspected carcinogens, experimental carcinogens at extremely high dosages, and other materials which pose a lesser risk of cancer.
# Disposable gloves are intended for single use only.
For more information refer to the Protection Solutions Guide for the permeation / degradation resistance guide for Ansell gloves at www.ansell.com.au/solutionsguide
The data and recommendations contained in this guide are based on the results of laboratory tests, and reflect the best judgement of Ansell in the light of data available at the time of preparation and in accordance with the current revision of ASTM F 739. They are intended to guide and inform qualified professionals engaged in assuring safety in the workplace. As the conditions of ultimate use are beyond our control, and because we cannot run permeation tests in all possible work environments and across all combinations of chemicals and solutions, these recommendations are advisory only. The suitability of a product for a specific application must be determined by testing by the purchaser. The data in this guide is subject to revision as additional knowledge and experience are gained. Test data herein reflects laboratory performance of partial gloves and not necessarily the complete unit. Anyone intending to use these recommendations should first verify that the glove selected is suitable for the intended use and meets all appropriate health standards. Upon written request, Ansell will provide a sample of material to aid you in making your own selection under your own individual safety requirements.
Neither this guide nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a representation or warranty of merchantability or that any Ansell glove is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for any reliance on this guide or for the suitability or adequacy of an end-user's selection of a product for a specific application.
The Ansell name and logo, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates other than Viton®.
Viton® is a registered trademark of DuPont Performance Elastomers. © 2010 Ansell Limited. All rights reserved.